Interface audio USB compacte, open-hardware, avec drivers open-source. Statut : concept -- aucun prototype realise.
Une carte son (interface audio) compacte concue pour les home-studios et les setups nomades. Compatible Windows, Linux et macOS via des drivers open-source. L'objectif est de proposer une alternative reparable et transparente aux interfaces d'entree de gamme actuelles, a un prix 30-40% inferieur.
Comme tous les produits Talas : schemas publics, guide de reparation dans la boite, composants standards, aucune colle structurelle.
Le marche des interfaces audio d'entree de gamme est domine par des produits a faible reparabilite (Behringer, M-Audio, Focusrite). La carte son Talas vise le meme segment de prix mais avec les garanties Talas : documentation ouverte, reparabilite reelle, et drivers open-source qui assurent la perennite sous tous les systemes d'exploitation.
| Specification | Valeur cible | Status |
|---|---|---|
| Type | Interface audio USB | A definir |
| Entrees | 2x combo XLR/jack 6.35mm (micro/instrument) | A definir |
| Sorties | 2x jack 6.35mm TRS (moniteurs) | A definir |
| Sortie casque | 1x jack 6.35mm | A definir |
| Connexion | USB-C (class-compliant + drivers custom) | A definir |
| Resolution | 24-bit / 192 kHz (cible) | A definir |
| Latence | Cible < 5 ms aller-retour @ 96 kHz | A definir |
| Preamplis micro | A definir (gain variable, phantom 48V) | A definir |
| Alimentation phantom | 48V par entree | A definir |
| Alimentation | USB bus-powered | A definir |
| Drivers | Open-source (compatibles Windows, Linux, macOS) | A definir |
| Licence hardware | CERN-OHL-W 2.0 | Defini |
| Reparabilite | Composants standards, pas de colle, guide inclus | Defini |
| Prix cible | A definir (objectif 30-40% sous la concurrence) | A definir |
Les specifications seront affinees apres etude de faisabilite et analyse des service manuals de reference.
| Interface | Prix (approx.) | Entrees | Resolution | Points faibles |
|---|---|---|---|---|
| Behringer UMC22 | ~50 EUR | 2 (1 micro) | 48 kHz | Qualite preamplis mediocre, pas reparable |
| Behringer UMC404HD | ~100 EUR | 4 | 192 kHz | Pas reparable, drivers Windows instables |
| M-Audio AIR 192|6 | ~120 EUR | 2 | 192 kHz | Pas reparable, drivers proprietaires |
| Focusrite Scarlett Solo | ~110 EUR | 2 (1 micro) | 192 kHz | Pas reparable, ecosystem ferme |
Differenciation Talas : aucun de ces produits n'est reparable par l'utilisateur, aucun ne publie ses schemas, aucun n'utilise de drivers open-source.
Les documents suivants sont archives dans R&D_References/Interfaces/ :
| Document | Utilite |
|---|---|
behringer_uphoria_umc22_service_manual.pdf |
Etude du design d'entree de gamme Behringer |
behringer_uphoria_umc404_service_manual.pdf |
Etude du design 4 entrees Behringer |
m-audio_air_192-6_service_manual.pdf |
Etude du design M-Audio |
behringer_ada8000_analog_schematic.pdf |
Schematique d'un convertisseur 8 canaux Behringer |
ucsd_open_source_usb_audio_interface_paper.pdf |
Paper academique (UCSD) sur la conception d'interfaces audio USB open-source |
| Etape | Status |
|---|---|
| Recherche et collecte de references | Fait (service manuals + paper UCSD) |
| Etude de faisabilite | Non commence |
| Cahier des charges | Non commence |
| Design schematique (KiCAD) | Non commence |
| Design PCB | Non commence |
| Prototype | Non commence |
| Tests et mesures | Non commence |
| Documentation reparation | Non commence |
Prerequis : le microphone Talas (Lite et One) doit etre valide, produit et commercialise avant de demarrer le developpement de la carte son. La carte son est un produit de gamme prevue -- pas une priorite immediate.