Objectif : Proteger les noms "Talas" et "Veza" en France et dans l'UE, tout en publiant le hardware en open-source.
Date : 2026-03-23
| Marque | Usage | Type de depot |
|---|---|---|
| TALAS | Nom de l'entreprise, marque corporate, produits hardware | Marque verbale |
| VEZA | Nom de la plateforme logicielle (streaming, communaute, cloud) | Marque verbale |
Deposer en marque verbale d'abord — cela protege le nom dans toutes les polices, couleurs et presentations. Les logos/marques figuratives viendront plus tard.
| Classe | Intitule | Produits/Services concernes |
|---|---|---|
| 9 | Appareils scientifiques/techniques, logiciels | Microphones, cartes son, interfaces audio, preamplis, logiciels telechargeables |
| 35 | Publicite, gestion commerciale, e-commerce | Marketplace Veza, vente en ligne de materiel audio |
| 38 | Telecommunications | Services de streaming, transmission de donnees, communication en ligne |
| 41 | Education, formation, divertissement | Formations audio, tutoriels, cours en ligne (Talas Education) |
| 42 | Services SaaS, IT | Plateforme SaaS (Veza), cloud computing, hebergement logiciel |
Cout INPI : 190 + (4 x 40) = 350 EUR Cout EUIPO : 850 + 50 + (3 x 150) = 1 350 EUR
| Classe | Intitule | Produits/Services |
|---|---|---|
| 9 | Logiciels | Applications telechargeables, plateforme logicielle |
| 35 | E-commerce | Marketplace en ligne de contenus audio |
| 42 | Services SaaS | Plateforme de streaming en mode SaaS, cloud |
Cout INPI : 190 + (2 x 40) = 270 EUR Cout EUIPO : 850 + 50 + (1 x 150) = 1 050 EUR
| Outil | URL | Couverture |
|---|---|---|
| Data INPI | data.inpi.fr | Marques francaises, UE, internationales visant la France |
| TMView | tmview.org | 136M+ marques de 80+ pays — le plus complet |
| eSearch Plus EUIPO | euipo.europa.eu/eSearch | Marques UE (EUTM) |
| WIPO Global Brand DB | branddb.wipo.int | Marques internationales (systeme de Madrid) |
| TMclass | tmclass.tmdn.org | Classification — verifier le libelle des produits/services |
"TALAS" :
"VEZA" :
| Recherche | Cout |
|---|---|
| 1-3 classes | 50 EUR |
| 4-5 classes | 65 EUR |
| Toutes les 45 classes | 350 EUR |
Recommandation : Commander au minimum la recherche 4-5 classes (65 EUR) pour chaque marque. Cout total : 130 EUR pour les deux. C'est une assurance a faible cout.
| Etape | Delai |
|---|---|
| Publication au BOPI | ~6 semaines apres depot |
| Periode d'opposition | 2 mois apres publication BOPI |
| Examen INPI | ~1 mois apres fin opposition |
| Certificat d'enregistrement | ~5-7 mois au total |
Quand la SASU sera creee, faire une inscription rectificative pour transferer la propriete de la marque du deposant personne physique vers la SASU. Cout : ~27 EUR a l'INPI.
Le fonds EUIPO pour les PME rembourse 75% des frais de depot de marque (plafond 700 EUR par voucher).
Procedure :
Dates 2026 : Du 2 fevrier au 4 decembre 2026 (premier arrive, premier servi)
| Depot | Brut | Remboursement (75%, max 700) | Net |
|---|---|---|---|
| TALAS EUIPO (5 classes) | 1 350 EUR | -700 EUR | 650 EUR |
| VEZA EUIPO (3 classes) | 1 050 EUR | -700 EUR | 350 EUR |
| TALAS INPI (5 classes) | 350 EUR | -262 EUR | 88 EUR |
| VEZA INPI (3 classes) | 270 EUR | -202 EUR | 68 EUR |
| TOTAL | 3 020 EUR | -1 864 EUR | ~1 156 EUR |
Economie : 62% de reduction grace au SME Fund.
Les designs sont ouverts. La marque ne l'est pas.
Tout le monde peut copier le circuit, le PCB, le schema. Personne ne peut utiliser le nom "Talas" ou le logo sans autorisation.
| Couche | Licence | Pourquoi |
|---|---|---|
| Schemas electroniques, PCB, BOM | CERN-OHL-W-2.0 (weakly reciprocal) | Les modifications doivent rester ouvertes, mais l'incorporation dans un produit plus grand n'oblige pas a tout ouvrir |
| Documentation, tutoriels, guides | CC BY-SA 4.0 | Partage libre avec attribution et meme licence |
| Logiciel / firmware | GPL-3.0 ou Apache-2.0 | Selon le niveau de copyleft desire |
| Nom "TALAS", nom "VEZA", logos | Proprietaire — marque deposee | Aucune licence. Usage interdit sans autorisation ecrite |
## Marques deposees / Trademarks {#marques-deposees--trademarks}
"Talas" et "Veza" sont des marques deposees de Talas SAS (ou Nikola Milovanovic
en attente d'immatriculation societe).
Les designs hardware de ce depot sont licencies sous CERN-OHL-W-2.0.
Cette licence ne confere AUCUN droit d'utilisation des marques Talas ou Veza.
Si vous fabriquez du materiel base sur ces designs, vous devez utiliser
votre propre nom de marque. Vous pouvez mentionner "Compatible Talas" ou
"Base sur les designs ouverts Talas" avec attribution, mais PAS utiliser
"Talas" comme nom de produit.
---
"Talas" and "Veza" are registered trademarks of Talas SAS.
The hardware designs in this repository are licensed under CERN-OHL-W-2.0.
This license does NOT grant any rights to use the Talas or Veza trademarks.
If you manufacture hardware based on these designs, you MUST use your own
brand name.
| Entreprise | Hardware | Marque | Enforcement |
|---|---|---|---|
| Arduino | CC BY-SA / open | "Arduino" strictement protege | Amazon Brand Registry, poursuites contre contrefacteurs |
| Prusa | GPL (firmware), open CAD | "Prusa" enregistre | Difficultes majeures avec les clones chinois |
| Adafruit | Open (diverses licences) | "Adafruit", "NeoPixel", "Feather" enregistres | Autorise "NEOPIXEL-COMPATIBLE" pour les tiers conformes |
Lecon cle de Prusa : L'enforcement international de la marque est le point le plus difficile. Deposer a l'EUIPO protege dans les 27 pays UE, mais les contrefacteurs hors-UE restent un defi.
| Domaine | Registrar | Cout/an |
|---|---|---|
| talas.fr | AFNIC / OVH | ~7 EUR |
| veza.fr | AFNIC / OVH | ~7 EUR |
| talas.eu | EURid | ~10 EUR |
| veza.eu | EURid | ~10 EUR |
| Domaine | Usage |
|---|---|
| talas-audio.com | Redirect vers talas.fr |
| talas-audio.fr | Protection defensive |
| veza.app | Alternatif pour la plateforme |
| veza.io | Alternatif tech |
| Domaine | Raison |
|---|---|
| talas.com | Si disponible (probablement pris) |
| veza.com | Si disponible |
Verifier la disponibilite sur : whois.afnic.fr (pour .fr), whois.eurid.eu (pour .eu), whois.com (pour generiques)
| Date | Action | Cout |
|---|---|---|
| Semaine 1 | Recherche anteriorite TMView + Data INPI | 0 EUR |
| Semaine 1 | Demander voucher SME Fund EUIPO | 0 EUR |
| Semaine 1 | Recherche similitude payante INPI x2 | 130 EUR |
| Semaine 2 | Deposer TALAS INPI (5 classes) | 350 EUR |
| Semaine 2 | Deposer VEZA INPI (3 classes) | 270 EUR |
| Semaine 2 | Securiser domaines prioritaires | ~34 EUR |
| Mois 2-3 | Preparer depots EUIPO | 0 EUR |
| Mois 3-5 | Deposer TALAS + VEZA EUIPO (avec priorite) | 2 400 EUR |
| Mois 4-6 | Recevoir remboursement SME Fund | -1 800 EUR |
| Mois 5-7 | Recevoir enregistrements INPI | Inclus |
| Mois 8-12 | Recevoir enregistrements EUIPO | Inclus |
| TOTAL NET | ~1 384 EUR |
| Element | Frequence | Cout |
|---|---|---|
| Marque INPI (par marque) | Tous les 10 ans | 290 + 40/classe supplementaire |
| Marque EUIPO (par marque) | Tous les 10 ans | 850 + 50 (2e classe) + 150/classe supp. |
| Domaines | Annuel | ~7-10 EUR par domaine |
| Surveillance de marque | Continu (optionnel) | 100-500 EUR/an via service specialise |
| Ressource | URL |
|---|---|
| INPI — Depot de marque | procedures.inpi.fr |
| INPI — Tarifs | inpi.fr/ressources/propriete-intellectuelle/tarifs |
| INPI — Data (recherche anteriorite) | data.inpi.fr |
| EUIPO — Depot EU | euipo.europa.eu |
| EUIPO — SME Fund 2026 | euipo.europa.eu/en/sme-corner/sme-fund/2026 |
| TMView — Recherche mondiale | tmview.org |
| TMclass — Classification | tmclass.tmdn.org |
| CERN OHL v2 | ohwr.org/project/cernohl/wikis/Documents/CERN-OHL-version-2 |
| WIPO — Madrid Protocol | wipo.int/madrid |
Document Talas Group — 2026-03-23