Procedures formelles pour valider les performances audio, mecaniques et electriques des microphones Talas Lite et Talas One avant mise en vente. Reference specs : 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/FICHE_PRODUIT Reference concurrence : 10_QUALITE_TESTS/Comparaisons_Concurrentielles/VEILLE_CONCURRENTIELLE_2026-03
Inventaire complet détaillé : 10_QUALITE_TESTS/Tests_Hardware/EQUIPEMENT_MESURE Équipement d'atelier (soudage) : 02_PRODUITS_PHYSIQUES/Microphone/EQUIPEMENT_ATELIER
| Equipement | Modèle | Usage |
|---|---|---|
| Interface audio de référence | Audient iD14 | Acquisition signal, préamp principal pour toutes les mesures |
| Interface audio secondaire | Behringer UMC-202HD | Test de compatibilité, backup |
| Microphone de référence (haut) | Rode NT1-A | Étalon comparatif pour le Talas One |
| Microphone de référence (budget) | Power Edge Vibe C1 Bundle | Référence plancher pour le Talas Lite |
| Multimètre | Voltcraft VC-23 | Continuité, tension, impédance |
| Oscilloscope | Rigol DHO814 (12-bit, 100 MHz) | Forme d'onde, ripple phantom, débogage circuits |
| Alimentation phantom 48V | Via Audient iD14 / Behringer UMC-202HD | Test Talas One |
| Câble USB-C | Standard | Test Talas Lite USB-C |
| Générateur de signal | Logiciel : REW, Audacity | Tonalités pures (sinusoïdes) |
| Equipement | Usage | Priorité |
|---|---|---|
| Enceinte de monitoring plate | Source sonore pour sweeps et tests | Haute |
| Sonomètre calibré | Vérification niveaux SPL | Haute |
| Câble XLR 5→3 adaptateur | Test Talas One (à fabriquer : pin 1→1, 2→2, 3→3) | Moyenne |
| Logiciel | Usage | Licence |
|---|---|---|
| REW (Room EQ Wizard) | Reponse frequence, THD, waterfall | Gratuit |
| Audacity | Enregistrement, analyse spectrale, bruit de fond | Gratuit |
| Carma (AudioVero) | Mesures rapides + SPL | Gratuit |
Objectif : Verifier la bande passante et la linearite du micro.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One | Methode verification |
|---|---|---|---|
| Bande passante -3 dB | 50 Hz — 18 kHz min. | 20 Hz — 20 kHz min. | Lecture REW |
| Variation dans la bande | ±6 dB max (100 Hz — 15 kHz) | ±4 dB max (100 Hz — 15 kHz) | Lecture REW |
| Absence de trou > 10 dB | Oui | Oui | Inspection visuelle courbe |
| Resonance parasite > +8 dB | Aucune | Aucune | Inspection visuelle courbe |
Reference concurrence : AT2020 = 20 Hz-20 kHz ; RODE NT1 Sig. = 20 Hz-20 kHz
Objectif : Mesurer le plancher de bruit du micro.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One | Justification |
|---|---|---|---|
| Bruit propre max | ≤ 25 dB-A | ≤ 18 dB-A | Lite : capsule electret JLI-2555 (SNR >65 dB) ; One : doit battre le LCT 240 PRO (19 dBA) |
| Objectif ideal | ≤ 20 dB-A | ≤ 14 dB-A | Competitif avec AT2020 (20 dBA) / proche RODE NT1 Sig. (4 dBA) |
| Tonalite parasite | Aucune (pas de buzz, hum, ou sifflement) | Aucune | Test subjectif a l'ecoute au casque |
Reference concurrence :
Note : Le bruit propre du Talas Lite dependra fortement de la capsule choisie. JLI-2555BXZ3-GP : SNR >65 dB → bruit propre estime ~29 dB-A JLI-140A-HD : SNR >80 dB → bruit propre estime ~14 dB-A (a confirmer par test) Si les mesures depassent 25 dB-A : envisager le changement de capsule.
Objectif : Mesurer le rapport entre le signal utile et le bruit de fond du micro.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One |
|---|---|---|
| SNR minimum | ≥ 65 dB | ≥ 75 dB |
| Objectif ideal | ≥ 72 dB | ≥ 80 dB |
Objectif : Mesurer la tension de sortie pour un niveau sonore de reference.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One |
|---|---|---|
| Sensibilite acceptable | -50 a -35 dBV/Pa | -45 a -30 dBV/Pa |
La sensibilite n'est pas un critere pass/fail strict — elle definit le gain necessaire au preamp. Une sensibilite trop basse (< -55 dBV) signifie qu'il faudra beaucoup de gain → plus de bruit.
Objectif : Verifier que le micro reproduit fidelement le signal sans distorsion.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One |
|---|---|---|
| THD @ 94 dB SPL | < 1% | < 0.5% |
| THD @ 120 dB SPL | < 3% | < 1% |
| SPL max (@ 1% THD) | ≥ 120 dB | ≥ 130 dB |
Objectif : Verifier le patron cardioide et le taux de rejection arriere.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One |
|---|---|---|
| Rejection arriere (180) @ 1 kHz | ≥ 15 dB | ≥ 20 dB |
| Symetrie laterale (90 vs 270) | < 3 dB d'ecart | < 2 dB d'ecart |
| Patron general | Clairement cardioide | Clairement cardioide |
Objectif : Verifier que l'impedance de sortie est compatible avec les preamps/interfaces standards.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Talas Lite | Talas One |
|---|---|---|
| Impedance de sortie | < 600 Ohms | < 200 Ohms |
| Compatibilite preamp | Fonctionne sur toute interface > 1 kOhm | Fonctionne sur toute interface > 1 kOhm |
Procedure :
Critere pass/fail : AUCUN court-circuit entre broches signal. Masse continue.
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Fonctionnement @ 48V | Oui |
| Fonctionnement @ 24V | Souhaitable (pas bloquant) |
| Courant consomme | < 10 mA |
| Pop a la connexion | Acceptable si < 0.5 sec |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Detection USB audio | Immediat (< 5 sec) sur Windows, macOS, Linux |
| Fonctionnement USB 2.0 | Oui |
| Fonctionnement USB 3.0 | Oui |
| Fonctionnement sur smartphone | Souhaitable |
| Bruit USB (interference numerique) | Inaudible au casque a volume normal |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Jeu dans le boitier apres 20 cycles | Aucun |
| Connecteur stable apres 50 insertions | Oui |
| Bruit interne (pieces detachees) | Aucun |
| Handling noise | Comparable a la concurrence |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Fonctionne apres 3 chutes de 75 cm | Oui |
| Deformations cosmetiques acceptables | Legeres marques OK, pas de fissure |
| Grille intacte structurellement | Oui (peut etre bossee mais pas percee) |
| Capsule toujours alignee | Oui |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur | Justification |
|---|---|---|
| Ouverture sans outil specialise | Oui | Engagement open-hardware |
| Acces capsule en < 5 min | Oui | Reparabilite reelle |
| Acces PCB en < 5 min | Oui | Reparabilite reelle |
| Remontage sans perte de performance | Oui | Test audio avant/apres |
| Nombre de vis/fixations | ≤ 6 | Simplicite |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Fonctionnel apres exposition 5 C | Oui |
| Fonctionnel apres exposition 40 C | Oui |
| Variation de bruit propre | < 3 dB par rapport a la mesure 20 C |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Bruit GSM a 10 cm | Audible OK (standard), inaudible = excellent |
| Bruit pres d'un ecran/transfo | Leger acceptable, fort = echec |
| Bruit pres d'un PC en usage normal (50 cm) | Inaudible |
Procedure :
Criteres pass/fail :
| Critere | Valeur |
|---|---|
| Au moins 40% de preference vs reference | Oui (on n'exige pas de "gagner") |
| Aucun defaut audio flagrant identifie | Oui |
| Qualite jugee "acceptable pour un usage pro" | Oui (majorite des auditeurs) |
L'objectif n'est pas de battre le RODE NT1 sur les specs. C'est de prouver que le Talas est un vrai micro de travail, pas un jouet.
Pour chaque unite produite, effectuer les tests suivants avant emballage :
Pour chaque unite, consigner :
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Numero de serie | TL-001 (Lite) ou TO-001 (One) |
| Date de test | 2026-XX-XX |
| Testeur | Initiales |
| Bruit propre mesure | XX dB-A |
| Test electrique | PASS / FAIL |
| Test fonctionnel | PASS / FAIL |
| Test mecanique | PASS / FAIL |
| Test visuel | PASS / FAIL |
| Decision | EXPEDIER / RETRAVAILLER / REJETER |
| Test | Resultat | Pass/Fail | Notes |
|---|---|---|---|
| A1 — Reponse frequence | __ Hz — __ kHz | [ ] | |
| A2 — Bruit propre | __ dB-A | [ ] | |
| A3 — SNR | __ dB | [ ] | |
| A4 — Sensibilite | __ dBV/Pa | [ ] | |
| A5 — THD @ 94 dB | __ % | [ ] | |
| A5 — SPL max (1% THD) | __ dB | [ ] | |
| A6 — Rejection arriere | __ dB | [ ] | |
| A7 — Impedance sortie | __ Ohms | [ ] | |
| E1 — Continuite | OK / NOK | [ ] | |
| E3 — USB detection | OK / NOK | [ ] | |
| M1 — Solidite | OK / NOK | [ ] | |
| M2 — Drop test | OK / NOK | [ ] | |
| M3 — Reparabilite | __ min ouverture | [ ] |
| Test | Resultat | Pass/Fail | Notes |
|---|---|---|---|
| A1 — Reponse frequence | __ Hz — __ kHz | [ ] | |
| A2 — Bruit propre | __ dB-A | [ ] | |
| A3 — SNR | __ dB | [ ] | |
| A4 — Sensibilite | __ dBV/Pa | [ ] | |
| A5 — THD @ 94 dB | __ % | [ ] | |
| A5 — SPL max (1% THD) | __ dB | [ ] | |
| A6 — Rejection arriere | __ dB | [ ] | |
| A7 — Impedance sortie | __ Ohms | [ ] | |
| E1 — Continuite | OK / NOK | [ ] | |
| E2 — Phantom 48V | OK / NOK | [ ] | |
| M1 — Solidite | OK / NOK | [ ] | |
| M2 — Drop test | OK / NOK | [ ] | |
| M3 — Reparabilite | __ min ouverture | [ ] | |
| COMP1 — Pref. vs RODE | __% | [ ] |